Notre boutique en ligne utilise des cookies pour offrir une meilleure expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
Pour les mairies, collectivités, conseils départementaux et toutes organisations du service public, les bons outils et matériels informatiques permettent d’améliorer les services rendus à la population : améliorer l’accueil des établissements publics en diffusant des contenus aux administrés via de l’affichage dynamique, proposer un accès internet dans les lieux recevant du public, …
Nous vous proposons également toute une gamme de produits vous permettant de favoriser le travail des employés du secteur public : des systèmes de présentation sans fil pour dynamiser vos réunions, de l’équipement de visioconférence et d’audioconférence pour vos échanges distants, …
DSI d’une mairie, responsable des moyens généraux, employé du service technique n’hésitez pas à nous contacter pour que nous vous apportions des solutions d’équipements informatique pour le secteur public.
L’informatique bouleverse nos usages et révolutionne l’accès aux savoirs. Les outils informatiques améliorent l’apprentissage avec des solutions innovantes. Nous vous proposons tous l’équipement informatique nécessaire pour vous accompagner dans ces changements de l’école par le numérique :
- Créez des contenus informatiques et diffusez-les sur des écrans interactifs pour faire participer les élèves
- Partagez des visuels de haute qualité comme des pages de manuels avec un visualiseur performant
- Équipez l’école des classes mobiles pour moderniser votre manière d’enseigner
Que vous recherchiez du matériel et logiciels pour les élèves, professeurs ou personnels administratifs n’hésitez pas à nous contacter, notre service commercial est là pour répondre à tous vos besoins.
L’informatique est indispensable dans la gestion d’une entreprise. TPE, PME, Grands comptes, toute entreprise dispose d’ordinateurs, serveurs, périphériques et logiciels pour assurer l’activité de la société. Nous sommes en mesure de vous accompagner sur l’ensemble de vos projets informatiques mais aussi sur l’achat de consommables informatiques courants.
Vous êtes à la recherche de matériel spécifique pour gérer votre logistique ? Vos équipes terrains ont besoin de matériels robustes ? Vous produisez dans des environnements poussiéreux qui risquent d’endommager le matériel informatique ?
Nous vous proposons tout un panel de produits qui répond à vos contraintes : Tablettes et PC portables durcis qui répondent aux normes de qualité militaire, terminaux mobiles et lecteurs codes-barres pour vos espaces de vente et vos entrepôts de logistique, imprimantes thermiques industrielles, …
Quelle que soit la taille de votre entreprise contactez-nous pour vos besoins et projets informatiques.
Le secteur de la santé possède ses propres exigences et spécificités : règles d’hygiènes à respecter, équipements mobiles pour le personnel soignant des établissements, traçabilité des soins, … Nous vous proposons une large gamme de produits conçus pour une utilisation dans la sphère médicale : chariots médicaux, écrans médicaux, lecteurs de cartes vitales, Panel PC, claviers et souris lavables, équipements de dictée et de transcription mais aussi :
- Téléviseurs pour chambres patients
- Lecteurs codes-barres pour milieu médical
- Imprimantes de bracelets patients
- Terminaux mobiles de saisie
…
Que vous travaillez dans un hôpital, clinique, pharmacie, cabinet dentaire, laboratoire, cabinet libéral, … n’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes au sujet du matériel informatique dédié au monde médical.
Référence : 27B1U7903/00
683,78 € HT
820,54 € TTC
Dont 4,00 € d'éco-participation
8 produits en stock
Attention : Dernières pièces en stock !
Date de disponibilité :
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Temps de réponse | 4 ms |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Taux de contraste | 1300:1 |
Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
Écran tactile | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Technologie d'affichage | LED |
Manuel d'utilisation | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
Type HD | 4K Ultra HD |
Ethernet/LAN | Oui |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Plug and Play | Oui |
Largeur du colis | 735 mm |
Profondeur du colis | 285 mm |
Hauteur du colis | 423 mm |
Montage VESA | Oui |
Poids du paquet | 14,5 kg |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 40 - 60 Hz |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
HDCP | Oui |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Profondeur (support inclus) | 204 mm |
Hauteur (support inclus) | 515 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Appareil photo intégré | Non |
Consommation d'énergie (mode économie) | 45,1 W |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Type de rétro | Mini LED |
Type de panneau | IPS |
Version HDMI | 2.0 |
Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
sRGB | Oui |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Pivot | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Capteur de lumière | Oui |
Support inclus | Oui |
Poids (sans support) | 7,02 kg |
Hauteur (sans support) | 36,9 cm |
Profondeur (sans support) | 6,8 cm |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Wake-on-LAN | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Nombre de ports amont | 1 |
Amélioration de l'image | SmartImage |
DDC/CI | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Largeur (sans support) | 61,3 cm |
position de marché | Bureau |
Écran antireflet | Oui |
Charge rapide | Oui |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
AMD FreeSync | Non |
Couleur du produit | Noir |
Taux de diffusion | 25% |
Couverture sRGB (max) | 154% |
Châssis avant | Noir |
HDMI | Oui |
Couverture Adobe RGB | 99,2% |
Poids (avec support) | 9,43 kg |
Couverture NTSC (normale) | 121% |
Mode LowBlue | Oui |
Consommation électrique typique | 74,5 W |
Format d'image | 16:9 |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Luminosité de l'écran (typique) | 1000 cd/m² |
Type de finition extérieure | Texturé |
Prise en charge HDR | Oui |
Mode EasyRead | Oui |
Luminosité de l'écran (maximum) | 1400 cd/m² |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Delta E | 1 |
Version HDCP | 1.4/2.2 |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Plastique recyclé post-consommation | 35% |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Dureté de la surface | 3H |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 1400 |
Palette de couleurs DCI-P3 | 97,2% |
Certificats de durabilité | RoHS |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Conformité à la durabilité | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 65 kWh |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 80 kWh |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Prise en charge HBR3 | Oui |
Technologie de chargement rapide | Power Delivery |
© Scipline une enseigne de AXE6 SARL